zztokenaiyun.com

累计佣金

¥16,545.76

本月预估

¥5,791.02

待结算

¥2,505.46

佣金明细

日期 厂商 订单号 佣金 状态
2026-08-06 阿里云 AL-20261000 ¥454.66 已结算
2026-08-21 腾讯云 TC-20261001 ¥3,240.58 已结算
2026-08-25 阿里云 AL-20261002 ¥4,219.76 已结算
2026-08-21 腾讯云 TC-20261003 ¥462.17 已结算
2026-08-12 阿里云 AL-20261004 ¥4,247.07 已结算
2026-08-12 腾讯云 TC-20261005 ¥2,227.76 待结算
2026-08-26 阿里云 AL-20261006 ¥1,416.06 已结算
2026-08-15 腾讯云 TC-20261007 ¥277.70 待结算

提现

佣金结算过售后观察期后自动到账,可在对应云厂商推广者后台发起提现。本站仅作信息聚合,资金结算以云厂官方为准。

公有云推荐

https://www.aliyun.com/?userCode=t3zedwkm